ZS158H
उत्पादन पॅरामीटर
| इलेक्ट्रोजन मोटर जनरल स्पेसिफिकेशन्स (एसी मोटर) | ||
| मॉडेल | ZS158H | ![]() |
| व्होल्टेज (V) | 220 | |
| वारंवारता (HZ) | 50 | |
| इनपुट पॉवर (HP) | १/४ १/३ १/२ | |
| प्रवेश संरक्षण | 10 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | B | |
| कॅपेसिटर (UF/V) | ||
| स्टेटर आकार (मिमी) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| माउंटिंग आयाम | ||
| कमाल वातावरणीय हवेचे तापमान (℃) | 45 | |
| रेटेड पॉवर फॅक्टर | ०.८७ | |
| क्रांती प्रति मिनिट(r/min) | वर्तमान (A) | इनपुट पॉवर (HP) |
| १४५० | २.० | 1/4 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा













